Сейчас указан:
Чтобы изменить населенный пункт:
Или выберите из списка
Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Емкость | 6 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 60 А |
Габариты (ДхШхВ) | 135x60x130 |
YUASA код | 12N5.5-3B |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 5 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 50 А |
Габариты (ДхШхВ) | 120x60x130 |
YUASA код | YB5L-B |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 8 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 90 А |
Габариты (ДхШхВ) | 135x75x133 |
YUASA код | YB7-A |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 9 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 90 А |
Габариты (ДхШхВ) | 135x75x140 |
YUASA код | YB9-B |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX16-BS |
Страна производитель | Австрия |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 19 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 185 А |
Габариты (ДхШхВ) | 185x80x170 |
YUASA код | YT19BL-BS |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX20CH-BS |
Страна производитель | Австрия |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YTX24HL-BS |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 300 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YTX24HL-BS |
Страна производитель | Австрия |
AGM | |
Технология | AGM |