Сейчас указан: Колумбус
Чтобы изменить населенный пункт:
Или выберите из списка
Ваш город - Колумбус?
Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Мото аккумуляторы Ач (Ампер час) для установки на мототехнику, имеют характеристики:
Емкость АКБ - Ач ( Ah), напряжение АКБ - 12 Вольт (12V). Мотоциклетные свинцово-кислотные АКБ Ач 12В разделяются по габаритным размерам и технологиям: AGM, AGM (залит, заряжен), AGM сухозаряженный (электролит в комплекте), NANO-GEL (залит, заряжен), Сухозаряженный (с электролитом в комплекте), Сухозаряженный (электролита в комплекте НЕТ!)
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 200 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x130 |
YUASA код | YTX12-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 11.6 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 160 А |
Габариты (ДхШхВ) | 135x90x155 |
YUASA код | YB10A-A2 |
Страна производитель | Тайвань |
Сухозаряженный (электролита в комплекте НЕТ!) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 130 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 145 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YTX9-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 170 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x69x130 |
YUASA код | YT12B-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 200 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x130 |
YUASA код | YTX12-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 16 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX16-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 125 А |
Габариты (ДхШхВ) | 130x80x160 |
YUASA код | YB12AL-A |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ14S |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ14S |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 280 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 19 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 250 А |
Габариты (ДхШхВ) | 196x132x185 |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x69x145 |
YUASA код | YT14B-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 190 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x69x145 |
YUASA код | YT14B-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 11.6 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 200 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14 |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX16-BS |
Страна производитель | Австрия |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 230 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX20CH |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 230 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX16-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 230 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX16-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 155 А |
Габариты (ДхШхВ) | 152x70x150 |
YUASA код | YT14B-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12.6 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 200 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14L-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 270 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20L-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 165 А |
Габариты (ДхШхВ) | 135x90x166 |
YUASA код | YTX14AH-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 230 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX20CH-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 18.9 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 270 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX20CH-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 310 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20H-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 16 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YB16AL-A2 |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | Y50-N18L-A |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 260 А |
Габариты (ДхШхВ) | 185x80x170 |
YUASA код | YT19BL-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 16 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 230 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX16-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 280 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 310 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20L-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 16 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 200 А |
Габариты (ДхШхВ) | 207x72x164 |
YUASA код | YB16AL-A2 |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 270 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 16.8 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 230 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 19 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 185 А |
Габариты (ДхШхВ) | 185x80x170 |
YUASA код | YT19BL-BS |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 310 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20L-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX20CH-BS |
Страна производитель | Австрия |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 180 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14-BS |
Страна производитель | Китай |
NANO-GEL (залит, заряжен) |
Емкость | 15 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 149x87x144 |
YUASA код | YTX14L-BS |
Страна производитель | Китай |
NANO-GEL (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YTX24HL |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 195 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x161 |
YUASA код | YTX20CH-BS |
Страна производитель | Китай |
NANO-GEL (залит, заряжен) |
Емкость | 18 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 245 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20-BS |
Страна производитель | Китай |
NANO-GEL (залит, заряжен) |
Емкость | 16 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 215 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x70x162 |
YUASA код | YTX16AL-A2 |
Страна производитель | Китай |
NANO-GEL (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YTX24HL-BS |
Страна производитель | Австрия |
Сухозаряженный (с электролитом в комплекте) |
Емкость | 18.9 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YTX18L-BS |
Страна производитель | Тайвань |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 315 А |
Габариты (ДхШхВ) | 175x87x155 |
YUASA код | YTX20H |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 20 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 340 А |
Габариты (ДхШхВ) | 205x87x162 |
YUASA код | YTX24HL-BS |
Страна производитель | Китай |
NANO-GEL (залит, заряжен) |