Сейчас указан:
Чтобы изменить населенный пункт:
Или выберите из списка
Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 74 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x174x188 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 55 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 480 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 58 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 510 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 55 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 480 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 570 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x173x225 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x173x225 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 620 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x169x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 68 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x169x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 730 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x173x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 74 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 660 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 74 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 690 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x174x189 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 85 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x168x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x169x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 84 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x168x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 59 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 236x128x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 59 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 236x128x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 470 А |
Габариты (ДхШхВ) | 236x128x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x173x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 480 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 480 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 76 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 55 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 490 А |
Габариты (ДхШхВ) | 236x126x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x173x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 А |
Габариты (ДхШхВ) | 261x175x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 630 А |
Габариты (ДхШхВ) | 266x173x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 77 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 440 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 95 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 710 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 730 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 А |
Габариты (ДхШхВ) | 261x175x220 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 330 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 57 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 450 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x225 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 74 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 800 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 740 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 74 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 55 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 500 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x127x220 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 55 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 500 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x127x220 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 59 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 620 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x172x220 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Описание Акура (1)