Сейчас указан:
Чтобы изменить населенный пункт:
Или выберите из списка
Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Емкость | 9 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 140 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YTX9-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 9 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 140 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YTX9-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 9 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 135 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YTX9-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 130 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 8.4 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 135 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YTX9-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 145 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YTX9-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 10.5 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 175 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x105 |
YUASA код | YT12A-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ14S |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ14S |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 11 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 11.6 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 210 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x110 |
YUASA код | YTZ12S-BS |
Страна производитель | Китай |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |