Сейчас указан:
Чтобы изменить населенный пункт:
Или выберите из списка
Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Выберете двигатель
Тип | 12v 1.2-1.3ah (97x43x52) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 1.2 А•ч |
Бренд | ETALON |
Модель | 12012 |
AGM | |
Технология | AGM |
Тип | 12v 1.2-1.3ah (97x43x52) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 1.2 А•ч |
Бренд | ETALON |
Модель | FS 12012 |
AGM | |
Технология | AGM |
Тип | 12v 1.2-1.3ah (97x43x52) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 1.2 А•ч |
Бренд | HARD |
Модель | HD 12012 |
Технология | AGM |
Емкость | 35 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 35 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 207x175x190 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 207x175x175 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 232x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 232x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 45 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 260x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 68 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 260x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 306x192x192 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х175 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 90 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 306x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x175 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 90 А•ч |
Полярность | Обратная |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 510 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 510 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 430 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x225 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 500 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 6 мес. |
Емкость | 90 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 306x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 12 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 200 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14 |
Страна производитель | Китай |
AGM (залит, заряжен) |
Емкость | 14 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 220 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x145 |
YUASA код | YTX14-BS |
Страна производитель | Вьетнам |
AGM сухозаряженный (электролит в комплекте) |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 470 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 470 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 330x173x240 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 40 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 370 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 40 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 440 А |
Габариты (ДхШхВ) | 207x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 44 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 44 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 370 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 42 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 350 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 42 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 350 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 410 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 440 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 480 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x175x225 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 55 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 525 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 450 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 550 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 44 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 370 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 44 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 370 А |
Габариты (ДхШхВ) | 187x127x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Прямая |
Габариты (ДхШхВ) | 260x173x225 |
Гарантия производителя | 3 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 61 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 540 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х175 |
Гарантия производителя | 24 мес. |