Сейчас указан: Колумбус
Чтобы изменить населенный пункт:
Или выберите из списка
Ваш город - Колумбус?
Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
Емкость | 96 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 870 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x175 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 450 А |
Габариты (ДхШхВ) | 189x129x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 450 А |
Габариты (ДхШхВ) | 189x129x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 670 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x168x220 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 78 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 78 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
max ток заряда | 40 А |
Модель | Т1022+ |
Страна производитель | Россия |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Емкость | 78 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 720 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 110 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 870 А |
Габариты (ДхШхВ) | 306x173x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 110 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 870 А |
Габариты (ДхШхВ) | 306x173x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 207x175x175 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 580 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 95 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 301x175x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 95 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 301x175x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 110 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 880 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 640 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 860 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 510 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 95 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 710 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 95 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 710 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 95 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 850 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x175 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 132 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 980 А |
Габариты (ДхШхВ) | 513х189х230 |
Гарантия производителя | 15 мес. |
Емкость | 132 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 980 А |
Габариты (ДхШхВ) | 513х189х230 |
Гарантия производителя | 15 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 680 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x173x225 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 60 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 550 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x169x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 670 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 670 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 820 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 4 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 280 А |
Габариты (ДхШхВ) | 150x87x93 |
YUASA код | YTZ10S |
Страна производитель | Китай |
Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 700 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 760 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 980 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1080 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 63 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 610 А |
Габариты (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 50 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 238x129x225 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 600 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x173x227 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 85 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 710 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 85 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 710 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x175x225 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 80 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 315x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | AGM |
Емкость | 54 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 520 А |
Габариты (ДхШхВ) | 207x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 720 А |
Габариты (ДхШхВ) | 260x170x225 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 750 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x175x175 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 950 А |
Габариты (ДхШхВ) | 352x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 950 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 110 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 1000 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 А |
Габариты (ДхШхВ) | 279x175x175 |
Гарантия производителя | 48 мес. |
Емкость | 75 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 660 А |
Габариты (ДхШхВ) | 277x175x175 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 110 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 900 А |
Габариты (ДхШхВ) | 353x175x190 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Емкость | 65 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 670 А |
Габариты (ДхШхВ) | 230x168x220 |
Гарантия производителя | 36 мес. |
Технология | EFB |
Емкость | 100 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 800 А |
Габариты (ДхШхВ) | 330x173x237 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 58 А•ч |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток | 660 А |
Габариты (ДхШхВ) | 232x179x185 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Емкость | 70 А•ч |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток | 650 А |
Габариты (ДхШхВ) | 278x175x175 |
Гарантия производителя | 24 мес. |
Технология | EFB |